ANALIZE ȘI PREȚURI
PESTE 200 DE ANALIZE MEDICALE
Denumire serviciu | Pret | ||
---|---|---|---|
17- alfa hidroxiprogesteron | 70 | ||
25 hidroxi vit D | 115 | ||
AC CCP | 91 | ||
AC INTERVENTII CANAL | 45 | ||
Ac. anti Chlamydia trachomatis IgA | 63 | ||
Ac. anti Chlamydia trachomatis IgG | 70 | ||
Ac. anti Cytomegalovirus IgG | 70 | ||
Ac. anti Cytomegalovirus IgM | 70 | ||
Ac. anti endomisium IgG | 198 | ||
Ac. anti gliadina IgA | 78 | ||
Ac. anti gliadina IgG | 81 | ||
Ac. Anti Helicobacter pylori | 53 | ||
Ac. Anti HIV 1/2 | 60 | ||
Ac. anti Parvovirus B19 IgG | 126 | ||
Ac. anti receptor TSH (TRAb | LATS) | 110 | |
Ac. Anti Toxoplasma gondii IgG | 60 | ||
Ac. Anti Toxoplasma gondii IgM | 60 | ||
Ac. anti transglutaminaza tisulara (tTG) IgA | 85 | ||
Ac. anti transglutaminaza tisulara (tTG) IgG | 85 | ||
Ac.anti CMV | 150 | ||
Ac.anti HSV 1* | 60 | ||
Ac.anti HSV 1* | 130 | ||
Ac.anti HSV 2* | 60 | ||
Ac.anti Rubella | 59 | ||
Ac.anti Rubella IgM* | 59 | ||
Ac.anti Toxoplasma gondii* | 130 | ||
Ac.HBc | 54 | ||
Acid folic | 55 | ||
Acid uric seric | 15 | ||
ACTH (hormon adrenocorticotrop) | 70 | ||
Aeromicroflora | 57 | ||
AFP(alfa fetoproteina) seric | 52 | ||
AG Hbe | 57 | ||
Ag HBs | 45 | ||
Ag HBs_ | 45 | ||
Albumina serica | 17 | ||
Amilaza serica | 18 | ||
Amilaza urinara | 23 | ||
Amprenta anala | 38 | ||
ANA | 86 | ||
ANA TOTAL EXTINS | 197 | ||
Anti -HAV IgM | 56 | ||
Anti HCV | 55 | ||
Anti tiroglobulina | 58 | ||
Anti- Helicobacter pylori IgG | 53 | ||
Anti-HAV IgM | 56 | ||
Antibiograma* | 19 | ||
Anticorpi ani ADN dublu catenar* | 100 | ||
Anticorpi anti borrelia burgdorferi IgG - cantitativ | 85 | ||
Anticorpi anti borrelia burgdorferi IgM - cantitativ | 85 | ||
Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG | 150 | ||
Anticorpi ccp | 95 | ||
ANTICORPI COVID 19 IGM SI IGG -TEST | 95 | ||
Anticorpi Epstein- Barr IgG | 80 | ||
Anticorpi Epstein- Barr IgM | 80 | ||
Anticorpi neregulati anti Rh (d) | 128 | ||
Anticorpi Toxocra canis IgG | 62 | ||
Antigen Campylobacter | 82 | ||
Antigen Covid-19 (test rapid imunocromatografie) | 90 | ||
Antigen Giardia | 45 | ||
Antigen Helicobacter pylori | 60 | ||
Antigen Streptococ betahemolitic grup A | 44 | ||
APTT | 30 | ||
ASLO | 22 | ||
ASLO_ | 22 | ||
ATPO | 50 | ||
AVH (ACID VANILMANDELIC) | 120 | ||
Beta HCG | 53 | ||
Bicarbonat (CO2) | 55 | ||
Bilirubina directa | 15 | ||
Bilirubina indirecta | 26 | ||
Bilirubina totala | 15 | ||
CA 125 | 57 | ||
CA 15-3 | 60 | ||
CA 19-9 | 60 | ||
Calcitonina | 75 | ||
Calciu ionic seric | 26 | ||
Calciu seric total | 18 | ||
Calciurie | 17 | ||
Calprotectina | 197 | ||
Carboxihemoglobina | 85 | ||
CEA | 60 | ||
Chist hidactic (Ac. anti Echinococcus granulosus si multilocularis IgG) | 183 | ||
Citologia frotiului sanguin | 32 | ||
CK-MB | 60 | ||
CLEARENCE CREATININA* | 30 | ||
CLOR | 28 | ||
Clostridium difficile GDH+ Toxn A + Toxin B | 110 | ||
Colesterol seric total | 17 | ||
colinesteraza | 32 | ||
Complement seric C3 | 35 | ||
Complement seric C4 | 35 | ||
Confirmare TPHA | 45 | ||
Coprocitograma* | 37 | ||
Coprocultura | 55 | ||
Cortizol | 60 | ||
CORTIZOL URINAR | 90 | ||
Creatin-kinaza (CK) | 25 | ||
Creatinina serica | 15 | ||
Creatinina urinara | 16 | ||
Cultura fungi inc. fungigrama pt. cult. Poz. | 25 | ||
Cultura inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive | 25 | ||
D-Dimer | 74 | ||
Determinare grup sanguin ABO | 40 | ||
Determinare grup sanguin RH | 40 | ||
DHEA | 85 | ||
DHEA-S (sulfat de dehidroepiandrosteron) | 55 | ||
Diaminooxidaza | 165 | ||
Dozare acid uric | 25 | ||
DOZARE CREATININA URINARA | 16 | ||
Dozare glucoza urinara | 21 | ||
Dozare proteine urinare | 29 | ||
Electroforeza proteinelor serice | 40 | ||
EOZINOFILIE NAZALA | 40 | ||
Estradiol | 55 | ||
Ex microscopic direct micologic | 45 | ||
Ex. microscopic Demodex | 65 | ||
Examen bacteriologic din colectie purulenta - identificare bacteriana | 65 | ||
Examen bacteriologic din secretii conjunctivale - identificare bacteriana | 65 | ||
Examen bacteriologic din secretii otice - identificare bacteriana | 65 | ||
Examen bacteriologic exsudat faringian-Examen microscopic nativ si colorat | cultura si identificare | 50 | |
Examen bacteriologic exudat nazal- Examen microscopic nativ si colorat | cultura si identificare | 60 | |
Examen complet de urina (sumar si sediment) | 31 | ||
Examen complet de urina (sumar+sediment) | 31 | ||
Examen coproparazitologic (3 probe) | 22 | ||
Examen fungic din colectie purulenta | 55 | ||
Examen fungic din secretii conjunctivale - identificare fungica | 55 | ||
Examen fungic din secretii nazale | 55 | ||
Examen fungic din secretii otice - identificare fungica | 55 | ||
Examen fungic exsudat faringian | 55 | ||
Examen fungic raclat lingual | 65 | ||
Examen fungic urina | 60 | ||
Examen micologic materii fecale | 60 | ||
Examen microscopic colorat | 50 | ||
Examen microscopic colorat -Ziehl Neelsen | 19 | ||
Examen microscopic nativ | 7 | ||
Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat | cultura si identificare fungica | 50 | |
Examene din secretii uretrale - identificare bacteriana | 88 | ||
Examene din secretii vaginale - identificare bacteriana | 75 | ||
Examene din secretii vaginale - identificare fungica | 50 | ||
Factor reumatoid | 30 | ||
Factor reumatoid | 30 | ||
Feritina | 45 | ||
Fibrinogemie | 27 | ||
Fosfataza alcalina | 22 | ||
Fosfor (fosfat seric) | 20 | ||
Free beta HCG (gonadotropina corionica umana-subunitatea libera beta) | 92 | ||
Free PSA | 55 | ||
FT3* | 42 | ||
FT4 | 45 | ||
Gaze in sange | 40 | ||
GFR | 25 | ||
GGT | 16 | ||
Glicemie | 16 | ||
HDL- colesterol | 25 | ||
Hemoglobina glicozilata | 45 | ||
Hemoleucograma completa (spectroscopie de impedanta/spectrofotometrie/citometrie in flux) | 30 | ||
Hemoleucograma completa -spectroscopie de impedanta/spectrofotometrie/citometrie in flux | 30 | ||
Hemoleucograma completa.* | 30 | ||
Hemoragii oculte | 36 | ||
HLAB27 | 300 | ||
Hormoni de crestere (hGH) | 60 | ||
Hormonul foliculinostimulant FSH | 55 | ||
IgA seric | 30 | ||
IgE | 45 | ||
IGF-I (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR I) | 80 | ||
IgG seric | 30 | ||
IgM seric | 30 | ||
INDICE HOMA | 75 | ||
Insulina | 65 | ||
LDH | 25 | ||
LDH* | 25 | ||
LDL-colesterol | 25 | ||
LH | 50 | ||
Lipaza* | 35 | ||
Lipide totale serice | 26 | ||
Magneziemie | 15 | ||
METANEFRINE URINARE 24h | 220 | ||
Microalbuminuria | 42 | ||
Mycoplasma hominis+Ureaplasma urealyticum-cultura | identificare | antibiograma | 119 |
NT-pro-BNP | 148 | ||
NUMARATOARE RETICULOCITE | 45 | ||
Parathormonul seric (PTH) | 60 | ||
Peptid C | 85 | ||
Potasiu | 17 | ||
PROBA DE DIGESTIE | 36 | ||
Profilul TORCH | 410 | ||
Progesteron | 55 | ||
Prolactina | 50 | ||
Proteina C reactiva | 28 | ||
Proteine totale serice | 14 | ||
PROTEINE URINARE((DINTR-O MICTIUNE) | 35 | ||
PSA | 45 | ||
PSA (cantitativ) | 45 | ||
RPR | 20 | ||
SHBG (sex hormone-binding globulin) | 62 | ||
Sideremie | 15 | ||
Sodiu | 17 | ||
SPERMOCULTURA- CULTURA SI IDENTIFICARE BACTERIANA | 79 | ||
SPUTA- cultura si identificare bacteriana | 83 | ||
Suprafete | 57 | ||
T3 | 45 | ||
T4 | 45 | ||
Test alergologic | 200 | ||
Test de toleranta la glucoza per os (100 mg) | 50 | ||
Testosteron | 55 | ||
Testosteron liber | 60 | ||
TGO | 15 | ||
TGP | 15 | ||
Timp de coagulare | 0 | ||
TIMP DE PROTROMBINA QUICK si INR | 22 | ||
Timp de sangerare | 0 | ||
Transferina | 42 | ||
Trigliceride serice | 16 | ||
Troponina T | 76 | ||
TSH | 45 | ||
TSH cantitativ | 45 | ||
Uree serica | 15 | ||
Urocultura | 50 | ||
Varicela IGG | 81 | ||
Varicela IGM | 81 | ||
VDRL | 20 | ||
VITAMINA B1 | 190 | ||
Vitamina B12 | 55 | ||
Vitamina B9 | 55 | ||
VLDL colesterol | 25 | ||
VSH | 16 |
TESTIMONIALE
Pacienții noștri ne recomandă



Experiența mea a fost una foarte pozitivă, de la programare la recoltare, totul a fost foarte profi și prompt, locul impecabil de curat și organizat.
Raluca Munteanu

Personal calm, profesionist, recoltare de sânge perfectă, fără durere, considerând ca sunt o persoană cu vene greu de găsit.
Istrati Marian

Servicii de calitate și foarte rapide. Personalul de la recoltare sânge este empatic și profesionist. Recomand cu încredere!
Radu Popovici

